Les résultats des élections municipales de la commune de Nocario, canton Orezza Alesani, arrondissement de Corte, Haute-Corse. 2014 et 2008.
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 7 | 7 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Françoise GIOVANNANGELI | 87 | 82,85 | 100,00 | Oui |
M. Antoine BATTESTI | 86 | 81,90 | 98,85 | Oui |
Mme Geneviève FORINI | 86 | 81,90 | 98,85 | Oui |
M. Antoine-Joseph BATTESTI | 85 | 80,95 | 97,70 | Oui |
M. Paul BATTESTI | 85 | 80,95 | 97,70 | Oui |
M. Jean-Claude GIUDICELLI | 84 | 80,00 | 96,55 | Oui |
Mme Anne-Marie MARCELLI | 84 | 80,00 | 96,55 | Oui |
M. Francois-Marie BATTESTI | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
.... | Nombre | % Inscrits |
---|---|---|
Inscrits | 100 | 100% |
Abstentions | 22 | 22,00 |
Votants | 78 | 78,00 |
.... | Nombre | % Votants |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 |
Exprimés | 78 | 78,00 |
Elu(s) | Voix | % Exprimés |
Mme Anne Marie MARCELLI | 78 | 78,00 |
Mme Marie France GIOVANANGELI | 78 | 78,00 |
M. Robert STEFANI | 78 | 78,00 |
M. Paul BATTESTI (Maire) | 78 | 78,00 |
Mme Genevieve FORINI | 78 | 78,00 |
M. Jean Claude GIUDICELLI (2 Adj ) | 77 | 78,00 |
M. Antoine BATTESTI | 77 | 78,00 |
M. Antoine Joseph BATTESTI | 77 | 78,00 |
M. Francois Marie BATTESTI (1er Adj) | 70 | 78,00 |
Le site de la Commune de Nocario a été créé en 2003.
Toutes les photos sont la propriété de leurs auteurs, merci de demander une autorisation pour les mettre sur un autre site. Copyright ©2003-2014