Corse – commune de Nocario
Résultats de la commune au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 96 | | |
Abstentions | 29 | 30,21 | |
Votants | 67 | 69,79 | |
Blancs | 2 | 2,08 | 2,99 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 65 | 67,71 | 97,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Gilles SIMEONI | LREG | 26 | 27,08 | 40,63 |
M. Jean-Charles ORSUCCI | LDVG | 18 | 18,75 | 28,13 |
M. Jean-Antoine GIACOMI | LEXD | 5 | 5,21 | 7,81 |
M. Laurent MARCANGELI | LDVD | 5 | 5,21 | 7,81 |
M. Paul-Félix BENEDETTI | LREG | 4 | 4,17 | 6,25 |
M. Michel STEFANI | LCOM | 3 | 3,13 | 4,69 |
M. François FILONI | LRN | 1 | 1,04 | 1,56 |
M. Jean-Guy TALAMONI | LREG | 1 | 1,04 | 1,56 |
M. Jean-Christophe ANGELINI | LREG | 1 | 1,04 | 1,56 |
Mme Agnès SIMONPIETRI | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 96 | | |
Abstentions | 29 | 30,21 | |
Votants | 67 | 69,79 | |
Blancs | 2 | 2,08 | 2,99 |
Nuls | 1 | 1,04 | 1,49 |
Exprimés | 64 | 66,67 | 95,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Corse – commune de Nocario
Résultats de la commune au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 96 | | |
Abstentions | 29 | 30,21 | |
Votants | 67 | 69,79 | |
Blancs | 2 | 2,08 | 2,99 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 65 | 67,71 | 97,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Gilles SIMEONI | LREG | 26 | 27,08 | 40,63 |
M. Jean-Charles ORSUCCI | LDVG | 18 | 18,75 | 28,13 |
M. Jean-Antoine GIACOMI | LEXD | 5 | 5,21 | 7,81 |
M. Laurent MARCANGELI | LDVD | 5 | 5,21 | 7,81 |
M. Paul-Félix BENEDETTI | LREG | 4 | 4,17 | 6,25 |
M. Michel STEFANI | LCOM | 3 | 3,13 | 4,69 |
M. François FILONI | LRN | 1 | 1,04 | 1,56 |
M. Jean-Guy TALAMONI | LREG | 1 | 1,04 | 1,56 |
M. Jean-Christophe ANGELINI | LREG | 1 | 1,04 | 1,56 |
Mme Agnès SIMONPIETRI | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 96 | | |
Abstentions | 29 | 30,21 | |
Votants | 67 | 69,79 | |
Blancs | 2 | 2,08 | 2,99 |
Nuls | 1 | 1,04 | 1,49 |
Exprimés | 64 | 66,67 | 95,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
J’aime ça :
J’aime chargement…