C’est par une chaleur accablante que s’est déroulée la Via Romana édition 2017 avec le passage de la course des 62km qui est la seule formule passant par notre village. L’épreuve a été remportée par le grand champion qu’ est Guillaume Peretti qui remporte la 62 km pour la première fois. Comme tous les ans les coureurs sont accueillis chaleureusement dans les 3 hameaux de la commune par des villageois admiratifs de ces sportifs connus ou anonymes. A l’année prochaine sans doute…………
Archives mensuelles : juillet 2017
Résultats des élections législatives 2017
Résultats des élections législatives 2017
11 et 18 juin 2017
Commune de Nocario – 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Francis GIUDICI | REM | 36 | 35,29 | 56,25 |
M. Jean-Félix ACQUAVIVA | REG | 28 | 27,45 | 43,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 102 | ||
Abstentions | 35 | 34,31 | |
Votants | 67 | 65,69 | |
Blancs | 2 | 1,96 | 2,99 |
Nuls | 1 | 0,98 | 1,49 |
Exprimés | 64 | 62,75 | 95,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Francis GIUDICI | REM | 34 | 33,33 | 51,52 |
M. Jean-Félix ACQUAVIVA | REG | 13 | 12,75 | 19,70 |
Mme Stéphanie GRIMALDI | LR | 8 | 7,84 | 12,12 |
M. Jean MOGHRAOUI | FI | 4 | 3,92 | 6,06 |
M. Jean-Martin MONDOLONI | DVD | 3 | 2,94 | 4,55 |
Mme Marie Jeanne FEDI | COM | 2 | 1,96 | 3,03 |
M. Henri MALOSSE | DVG | 1 | 0,98 | 1,52 |
Mme Dadou JACOB DIT LUZIE-ALBERTINI | FN | 1 | 0,98 | 1,52 |
M. Didier GIBAUD | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel SONNETTE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Le BARON MARIANI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 102 | ||
Abstentions | 36 | 35,29 | |
Votants | 66 | 64,71 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 66 | 64,71 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.